Descripción
Ventajas especiales
| Gran autonomía = 14/30 Hs |
| 42 LEDS de Alto brillo |
| Luminaria autónoma No-Permanente. |
| Encendido automático ante un corte de energía. |
| Pulsador «TEST» para prueba de encendido. |
| Batería recargable libre de mantenimiento. |
| Cargador interno autorregulado. Mantiene la bateria totalmente cargada y protegida de sobrecargas. |
| LED Rojo indicador de Carga. |
| Sistema de corte por fin de autonomía. |
| Protege la batería de sobredescarga. |
| Orificios para colgar a la pared o amurar. |
| Las Luminarias Autónomas Atomlux están diseñadas para encenderse instantáneamente ante un corte de energía. |
| Casi no requieren instalación. |
| Sólo deben conectarse a la de red de energía eléctrica para su funcionamiento. |
| Cuando vuelve la energía, los equipos se apagan y recargan su batería en forma automática. |
Características técnicas
| Modelo | 2045 LED | |
| Tensión y frecuencia alimentación | 220 VCA – 50 Hz / 60 Hz | |
| Intensidad de corriente de alimentación (cargando baterías) | 40 mA | |
| Factor de potencia | 0,9 | |
| Flujo luminoso nominal | Luz media: 25 Lm, Luz máxima: 40 Lm | |
| Fuente de luz | 42 LEDS Blancos de Alto Brillo | |
| Batería sellada de plomo-ácido de electrolito absorbido | 6 V – 4,2 AH | |
| Tiempo aproximado de autonomía (con batería plenamente cargada) | Luz media: 30 hs., Luz máxima: 14 hs. | |
| Tiempo de recarga de la batería con 220 VCA de alimentación | 24 Horas | |
| Dimensiomes | Ancho | 82 mm. |
| Alto | 65 mm. | |
| Largo | 342 mm. | |
| Peso Neto del equipo | 1,2 Kg | |
| Tipo de superficie de montaje | Apto para superficies normalmente inflamables. | |
| Temperatura ambiente nominal máxima «ta» | 40º C | |
| Aislación de protección | Clase II | |
| Pantalla de protección | Translúcida de poliestireno | |
| Tipo de uso | Interior únicamente | |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34 × 10 × 10 cm |







